ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS ALLO PIZZA MORSANG-SUR-ORGE CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
PIZZAS PANINIS DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID ORANGE 33CL | ||||||||||||||
7 UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 33CL | ||||||||||||||
BADOIT 33CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
MAXI FANTA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI ORANGINA 1.5L |
© 2024 -